开题时间:2024-5-24(星期五)下午 14:00
地 点:教19栋614
序号 | 学号 | 员工姓名 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 2021****81100022 | 田君豪 | 控制科学与工程 | 高速列车虚拟编组运行反演滑模控制方法研究 | 付雅婷 |
2 | 2021****81100004 | 孙鹏昕 | 控制科学与工程 | 重载列车运行过程离散滑模预测控制方法研究 | 李中奇 |
3 | 2021****81100019 | 王涛 | 控制科学与工程 | 基于离散样本评分和自适应邻域的非线性降维算法研究 | 朱建勇 |
4 | 2021****81100031 | 李林炆 | 控制科学与工程 | 基于反馈线性化的高速列车制动系统速度跟踪控制 | 谭畅 |
5 | 2021****85400005 | 陈磊 | 电子信息 | 基于干扰观测器的高速列车运行过程滑模控制方法研究 | 李中奇 |
6 | 2021****81100010 | 张琳 | 控制科学与工程 | 基于Laguerre函数的多组分稀土萃取分布式模型预测控制 | 朱建勇 |
7 | 2021****81100028 | 严斐 | 控制科学与工程 | 高速列车运行过程时滞特性分析及操纵策略优化 | 张坤鹏 |
8 | 2021****81100036 | 姜坤 | 控制科学与工程 | 高速列车多模型二阶段自适应速度跟踪控制 | 谭畅 |
9 | 2021****81100025 | 张剑平 | 控制科学与工程 | 基于耦合器约束的高速列车跟踪控制研究 | 谢春华 |
10 | 2021****81100027 | 陈子豪 | 控制科学与工程 | 基于自适应动态规划的稀土萃取过程跟踪控制 | 朱建勇 |
11 | 2021****86100015 | 许启庆 | 交通运输 | 基于机器学习的高速列车手柄级位预测研究 | 张坤鹏 |
12 | 2021****85400035 | 王敬文 | 电子信息 | 基于不相关岭回归的半监督聚类算法研究 | 朱建勇 |
13 | 2021****85800026 | 谢矣兴 | 能源动力 | 基于GRU网络的高速列车轴箱轴承剩余寿命预测方法研究 | 付雅婷 |
组 长:刘小平 教授(加拿大卡尔顿大学)
专家成员:杨辉 教授(永利手机版网址)余运俊 教授(南昌大学)陆荣秀 教授(永利手机版网址) 杨刚 副教授(永利手机版网址)
答辩秘书:戴丽珍(永利手机版网址)
开题时间:2024-5-24(星期五)下午 14:00
地 点:教19栋601
序号 | 学号 | 员工姓名 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 2021****81100007 | 黄振 | 控制科学与工程 | 基于半监督极限学习机的稀土元素组分含量检测 | 陆荣秀 |
2 | 2021****81100024 | 徐硕 | 控制科学与工程 | 基于改进鲸鱼算法的中低速磁浮列车节能优化运行研究 | 杨辉 |
3 | 2021****81100018 | 李淇 | 控制科学与工程 | 基于单目测距的车辆检测与跟踪算法研究 | 杨刚 |
4 | 2021****81100035 | 付博 | 控制科学与工程 | 基于鲁棒性距离度量与邻域信息的模糊聚类算法研究 | 朱建勇 |
5 | 2021****81100038 | 张玉敏 | 控制科学与工程 | 基于深度学习的复杂情况下车牌识别研究 | 杨刚 |
6 | 2021****86100005 | 杨泽宇 | 交通运输 | 基于改进残差网络的电液转辙机健康状态评估 | 付雅婷 |
7 | 2021****85400017 | 徐江波 | 电子信息 | 基于可见光和红外图像的轨道异物检测算法研究 | 杨辉 |
8 | 2021****86100011 | 聂李磊 | 交通运输 | 基于YOLOv5的恶劣环境下行人检测 | 杨辉 |
9 | 2021****86100010 | 温世明 | 交通运输 | 基于深度学习的道岔转辙机故障诊断方法 | 付雅婷 |
10 | 2021****81100020 | 裴聪 | 控制科学与工程 | 基于DE-BSCN的稀土萃取过程组分含量预测 | 陆荣秀 |
11 | 2021****85400024 | 陈俊 | 电子信息 | 基于一维卷积神经网络的稀土元素组分含量预测研究 | 朱建勇 |
12 | 2021****85400031 | 邓林保 | 电子信息 | 基于干扰观测器的高速列车自适应跟踪控制方法研究 | 谢春华 |
组 长:万晓凤 教授(南昌大学)
专家成员:涂宏斌 副教授(永利手机版网址) 袁小翠 副教授(南昌工程学院) 王辉 副教授(永利手机版网址) 裴惠琴 副教授(永利手机版网址)
答辩秘书:徐芳萍(永利手机版网址)
开题时间:2024-5-24(星期五)下午14:00
地 点:教19栋603
序号 | 学号 | 员工姓名 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 2021****85400034 | 徐洲 | 电子信息 | 基于卷积神经网络的细粒度图像分类算法研究 | 杨刚 |
2 | 2021****81100002 | 刘欣伟 | 控制科学与工程 | 基于模型特征约束的非线性自适应Kalman滤波 | 杨辉 |
3 | 2021****82302002 | 袁毅 | 交通信息工程及控制 | 基于自适应迭代学习的高速列车速度跟踪控制 | 谭畅 |
4 | 2021****85400039 | 高国梁 | 电子信息 | 基于DMB-SARDN的稀土萃取流程模拟研究 | 陆荣秀 |
5 | 2021****85400006 | 王浩宇 | 电子信息 | 非奇异快速终端滑模控制在高速列车速度跟踪中的应用研究 | 张坤鹏 |
6 | 2021****86100001 | 王笑天 | 交通运输 | 基于无模型自适应的重载列车速度跟踪控制 | 李中奇 |
7 | 2021****82302012 | 石涛 | 交通信息工程及控制 | 考虑输入约束的高速列车自适应制动控制 | 谭畅 |
8 | 2021****81100039 | 陈蔚岳 | 控制科学与工程 | 基于Transformer和ESN的行人轨迹预测 | 杨刚 |
9 | 2021****85400032 | 姜进鑫 | 电子信息 | 基于姿态估计的危险驾驶行为检测方法 | 陆荣秀 |
10 | 2021****85400036 | 姜梦琪 | 电子信息 | 高速列车无模型自适应滑模控制方法研究 | 李中奇 |
11 | 2021****86100012 | 陈琰 | 交通运输 | 基于注意力机制的多分支LSTM稀土萃取流程模拟 | 杨辉 |
12 | 2021****86100018 | 王文硕 | 交通运输 | 基于深度学习的铁路异物检测算法研究 | 杨辉 |
13 | 2021****86100003 | 李昊 | 交通运输 | 融合机理分析与数据驱动的牵引电机故障诊断 | 张坤鹏 |
组 长:张华 教授(上海工程技术大学)
专家成员:朱建勇 教授(永利手机版网址) 蒋沅 教授(南昌航空大学)付雅婷 副教授(永利手机版网址) 谢春华 副教授(永利手机版网址)
答辩秘书:周艳丽(永利手机版网址)